官方微信

热线电话
- 巴彦淖尔市农牧业信息服务热线
12316 - 农牧业局纪检举报电话
(0478) 8289022 - 执法局投诉电话
(0478) 8929110 - 种子、农药质量监督电话
(0478) 8920355 - 动物疫病防疫举报电话
(0478) 8212192 - 饲料监测电话
(0478) 8289020 - 农机投诉电话
(0478) 8901578 - 动物检疫监督电话
(0478) 8289002 - 农畜产品质量安全监督电话
(0478) 8289005 - “大棚房”问题清理整治行动举报电话
(0478) 8289080
- 内蒙古自治区高标准农田建设项目招标投标管理办法(2-22)
- 关于《巴彦淖尔市肥料污染防治条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知(2-21)
- 内蒙古自治区农牧业产业化示范联合体认定和监测管理办法(9-19)
- 内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法(9-19)
- 自治区农牧厅印发《涉农涉牧法律法规汇编》和《公共领域法律法规汇编》(8-12)
- 《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》7月起施行(7-7)
- 自治区农牧厅印发《内蒙古自治区现代农牧业产业园创建指导意见(试行)》和《内蒙古自治区现代农牧业产业园监测评价办法(试行)》(7-5)
- 《国家级农作物种质资源库圃管理规范》印发(6-30)
- 2023年3月24日-3月30日巴彦淖尔市四季青批发市场一周平均主要菜篮子产品市场情况监测表(3-30)
- 2023年第12周瘦肉型白条猪肉出厂价格监测周报(3-29)
- 3月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格情况(3-28)
- 2023年第11周瘦肉型白条猪肉出厂价格监测周报(3-24)
- 2023年3月17日-3月23日巴彦淖尔市四季青批发市场一周平均主要菜篮子产品市场情况监测表(3-23)
- 3月份第3周畜产品和饲料集贸市场价格情况(3-21)
- 2023年3月10日-3月16日巴彦淖尔市四季青批发市场一周平均主要菜篮子产品市场情况监测表(3-17)
- 2023年第10周瘦肉型白条猪肉出厂价格监测周报(3-17)
| 品种 | 价格 | 批发市场 | 时间 |
|---|
| 圆茄子 | 4.40 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 黄瓜 | 2.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 圆豆角 | 10.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 扁豆角 | 11.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 西红柿 | 4.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 乳瓜 | 8.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 尖椒 | 6.40 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 青椒 | 8.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 菜花 | 7.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 圆菜 | 1.40 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 冬瓜 | 2.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 蒜苔 | 4.80 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 西芹菜 | 2.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 香芹 | 5.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 南瓜 | 4.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 心里美 | 2.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 红薯 | 4.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 茴香 | 6.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 菠菜 | 3.80 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 油菜 | 3.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 香菜 | 10.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 红尖椒 | 7.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 蘑菇 | 9.80 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 樱桃柿子 | 11.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 韭菜 | 5.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 山药 | 9.40 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 生菜 | 5.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 油麦菜 | 3.80 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 小白菜 | 4.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 奶油菜 | 6.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 茼蒿 | 4.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 莴笋 | 4.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 西兰花 | 7.20 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 香菇 | 11.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 苦瓜 | 13.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 土豆 | 3.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 大葱 | 2.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 香葱 | 5.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 鲜姜 | 12.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 白萝卜 | 2.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 胡萝卜 | 2.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 黄豆芽 | 3.80 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 绿豆芽 | 4.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 葱头 | 1.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 白菜 | 1.20 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 荷兰豆 | 19.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 瓜尖 | 16.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 罗马生菜 | 10.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 彩椒 | 13.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 紫薯 | 8.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 百合 | 10.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 鸡毛菜 | 10.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 蒜黄 | 12.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 秋葵 | 14.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 紫甘蓝 | 3.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 苦苣 | 7.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 菊花菜 | 8.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 水萝卜 | 3.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 杏鲍菇 | 6.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 口蘑 | 10.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 海鲜菇 | 6.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 金针菇 | 8.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 佛手 | 5.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 西葫芦 | 3.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 丝瓜 | 14.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 莲藕 | 11.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 菜心 | 10.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 沙葱 | 8.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 茶树菇 | 16.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 法香 | 12.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 豆苗 | 12.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 甘蓝 | 4.20 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 穿心莲 | 14.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 糖玉米 | 5.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 香蕉 | 7.20 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 富士 | 8.80 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 西瓜 | 6.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 木瓜 | 9.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 芒果 | 8.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 杏 | 6.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 毛桃 | 8.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 油桃 | 7.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 李子 | 6.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 火龙果 | 10.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 香瓜 | 12.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 蜜瓜 | 4.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 奇异果 | 9.20 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 橙子 | 8.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 柠檬 | 10.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 凤梨 | 8.60 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 榴莲 | 100.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 牛油果 | 36.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 蓝莓 | 30.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 草莓 | 30.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 杨桃 | 12.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 百香果 | 26.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |
| 樱桃 | 50.00 | 四季青批发市场 | 4月4日 |






























